无标题文档
用户名:
密 码:
个人 中介
 
  热点推荐: 建材优惠定单 团购价买建材
搜 索 引 挚
关键字:
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 春节后租房全攻略
· “与房东成为好友争取
· 春节前租房可以避免节
· 二手房投资周边有重点
· 房屋租赁合同
· 消费者应注意二手房交
· 所有权与租赁权“打架
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意

当前位置: 首页 >> 求购信息推荐 (以下信息经过本站证实,请优先考虑!)
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
中介 江北到人和方向内 2室2厅1卫 62 ~ 70 10 ~ 18 2005-7-19
中介 龙溪加州城市花园42万住 4室2厅2卫 140 ~ 190 38 ~ 50 2005-7-12
中介 沙坪坝华宇 3室2厅2卫 120 ~ 160 50 ~ 60 2005-7-9
非中介 天星桥附近 1室1厅1卫 30 ~ 60 10 ~ 20 2005-7-4
非中介 欧式一条街或洋河酒店附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 10 ~ 13 2005-7-4
非中介 山峡广场附近,不要华宇 4室2厅2卫 130 ~ 160 45 ~ 55 2005-6-28
非中介 学林雅园(清水),或E墅 4室2厅2卫 140 ~ 170 面议 ~ 面议 2005-6-17
非中介 南坪四小区,区府一带 2室1厅1卫 70 ~ 90 17 ~ 21 2005-6-17
非中介 七星岗到临江门 3室2厅1卫 100 ~ 120 25 ~ 35 2005-6-14
非中介 杨家坪地段,谢家湾地区, 3室2厅2卫 100 ~ 150 20 ~ 35 2005-6-9
非中介 泰正花园 3室2厅2卫 套内80  ~ 100 25 ~ 30 2005-6-4
非中介 求购融侨半岛花园房1楼带 3室2厅2卫 100 ~ 150 35 ~ 45 2005-6-2
中介 江北区,最好在城市花园附 3室2厅2卫 120 ~ 160 20 ~ 35 2005-6-1
非中介 海棠晓月,融侨半岛,阳光 2室2厅1卫 80 ~ 100 27 ~ 30 2005-5-28
非中介 市中心 3室1厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 20 2005-5-28
非中介 南岸五小区附近 3室2厅1卫 80 ~ 120 18 ~ 30 2005-5-8
非中介 大石坝——红旗河沟沿线 3室1厅1卫 85 ~ 120 16 ~ 20 2005-5-8
非中介 钻石年代 3室2厅1卫 套内80 ~ 90 29 ~ 31 2005-5-8
非中介 大渡口新城区附近 2室1厅1卫 60 ~ 90 15 ~ 20 2005-4-23
非中介 南坪转盘附近,路程不超过 1室1厅1卫 30 ~ 45 5 ~ 10 2005-4-23
非中介 五里店-观音桥沿途 2室1厅1卫 65 ~ 80 13 ~ 17 2005-4-23
非中介 江北区、渝北区 3室2厅2卫 120 ~ 135套内 30 ~ 42 2005-4-7
非中介 江北龙湖附近 2室1厅1卫 40 ~ 70 10 ~ 25 2005-3-30
非中介 【巴蜀中学】内【综合大楼 其他 XX ~ XX XX ~ XX 2005-3-27
非中介 南坪周围,杨家坪,渝中区 2室1厅1卫 40 ~ 110 8 ~ 20 2005-3-27
中介 重庆大学B区附近 学林雅 3室2厅2卫 95 ~ 105 20 ~ 26 2005-3-21
非中介 江北区、九龙坡区 3室2厅2卫 90 ~ 110 15 ~ 20 2005-3-14
非中介 公务员小区. 2室1厅1卫 88 ~ 88 20 ~ 23 2005-3-14
非中介 江北区和渝北区 3室1厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 15 2005-3-10
非中介 金科丽苑附近小区 2室1厅1卫 70 ~ 80 15 ~ 20 2005-3-5
非中介 小龙坎 2室1厅1卫 50 ~ 80 10 ~ 20 2005-2-24
非中介 人和街、张家花园 其他 50 ~ 80 8 ~ 16 2005-2-24
非中介 沙南街和华宇广场一段 其他 50 ~ 110 12 ~ 36 2005-2-23
非中介 观音桥附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 7 ~ 8 2005-2-13
非中介 沙坪坝、杨家坪、石桥铺周 1室1厅1卫 0 ~ 50 1 ~ 10 2005-2-13
非中介 海关附近较好或加州 3室1厅1卫 95 ~ 110 20 ~ 24 2005-1-30
非中介 西师附小附近 2室2厅1卫 40 ~ 80 5 ~ 10 2005-1-20
非中介 南岸区 2室半1厅1卫 85 ~ 108 20 ~ 25 2005-1-17
非中介 南坪五小区 2室1厅1卫 55 ~ 67 19 ~ 20 2005-1-12
非中介 香榭丽晶 2室1厅1卫 67 ~ 82 18.5 ~ 19.5 2005-1-8
当前页次:1/5   5   184条记录   每页显示40         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
无标题文档
 
友情链接
 

Copyright © 2004-2006 LiveSo.comAll rights reserved. 重庆房源网 版权所有 渝ICP备05001302号
服务热线:023-60867361
感谢 成都指南针联网公司 提供网络技术支持