无标题文档
用户名:
密 码:
个人 中介
 
  热点推荐: 建材优惠定单 团购价买建材
搜 索 引 挚
关键字:
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 初夏购房指南
· 购房砍价的对策与诀窍
· 验收全攻略专家教你如
· 月光一族如何买楼 看
· 律师提醒:保护自身合
· 月入5000三类人群
· 天天骂房价的人住什么
· 购房之八大陷阱逐个数
· 购房投资大讲堂:20

当前位置: 首页 >> 出售信息推荐 (以下信息经过本站证实,请优先考虑!)
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 吉安园 江北区 3室2厅2卫 129 39 2008-5-7
非中介 红鼎国际B座1单元 高级 江北区 1室1厅1卫 43 29 2008-4-25
非中介 民新花园 渝中区 1室1厅1卫 54.55 18 2008-4-3
非中介 木鱼石花园 江北区 3室2厅2卫 129 45 2008-3-21
非中介 新宇大厦出售 渝中区 4室2厅2卫 约150 65 2008-2-28
非中介 罗马假日 南岸区 2室2厅1卫 70 28 2007-12-29
非中介 小龙坎 沙坪坝区 3室2厅2卫 120 38 2007-12-23
非中介 美缇雅城 南岸区 4室2厅2卫 157.35 49 2007-12-23
非中介 畔溪名都 北碚区 3室2厅2卫 142.88 43 2007-12-4
非中介 金科云湖天都 九龙坡区 其他 306 180 2007-10-30
非中介 洪涯洞 渝中区 其他 198 面议 2007-10-18
中介 渝中区学田湾红球坝 渝中区 3室2厅1卫 109 295000 2007-7-13
非中介 浩博天庭 江北区 单间 39 18.5 2006-7-7
非中介 聚丰酒店后面-裕佳花园 南岸区 4室2厅2卫 300 42 2006-7-5
非中介 同洲世纪苑 渝北区 3室2厅2卫 120 1.8 2006-6-28
非中介 阳光华庭 南岸区 2室1厅1卫 63 18.6 2006-6-26
中介 新城绿苑 渝北区 3室2厅2卫 119 28 2006-6-19
非中介 盛天地(新上海大厦) 江北区 1室1厅1卫 48.03 25 2006-6-18
非中介 盛世年华 沙坪坝区 3室1厅1卫 100--120 25 2006-6-15
非中介 天一新城B区 渝北区 4室2厅2卫 167 48 2006-6-7
非中介 峰尚星空 渝北区 1室1厅1卫 43.62 12.69 2006-6-3
非中介 大渡口区大堰二村 大渡口区 3室1厅1卫 62.5 12 2006-6-2
非中介 阳光华庭 南岸区 4室2厅2卫 139 42 2006-5-25
非中介 中兴路跳蚤市场 渝中区 2室2厅1卫 90.08 面议 2006-5-19
非中介 天骄年华 沙坪坝区 4室2厅2卫 123.43 37 2006-5-17
非中介 海德商住楼 渝北区 3室2厅1卫 103 面议 2006-5-16
非中介 东和春天 渝北区 3室2厅2卫 140 40.5 2006-5-15
中介 龙湖水晶郦城 渝北区 4室2厅2卫 144 49.5 2006-5-12
非中介 天一新城B区 江北区 3室2厅2卫 124 32 2006-5-11
非中介 万友康年国际公寓 渝中区 2室1厅1卫 70 22.5 2006-5-7
非中介 日月山庄 巴南区 3室1厅1卫 138 32 2006-4-26
非中介 加洲城市花园(加洲检查院 渝北区 3室2厅2卫 137 29.3 2006-4-25
非中介 水木青华 渝北区 3室2厅2卫 160 43 2006-4-23
中介 红旗河沟嘉陵大厦 江北区 2室2厅1卫 83 17.2 2006-4-18
中介 天骄俊园 渝北区 3室2厅2卫 146 49 2006-4-18
中介 长安华都 江北区 4室2厅2卫 153 39 2006-4-17
中介 中天香悦华府 渝北区 其他 203 58 2006-4-17
中介 金玉满堂 渝北区 3室2厅2卫 161 41 2006-4-17
中介 加州花园 渝北区 2室2厅1卫 154 34 2006-4-17
中介 巴蜀丽景 江北区 3室2厅2卫 122 27 2006-4-17
当前页次:1/5   5   187条记录   每页显示40         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
无标题文档
 
友情链接
 

Copyright © 2004-2006 LiveSo.comAll rights reserved. 重庆房源网 版权所有 渝ICP备05001302号
服务热线:023-60867361
感谢 成都指南针联网公司 提供网络技术支持